

TP-LINK SWITCH 10/100/1000 GIGABIT 24+4SFP
- Ligação IP-MAC-Porta-VID, ACL, Segurança de Porta, Defesa DoS, Controle de Tempestades, DHCP Snooping, Autenticação 802.1X e Radius fornecem estratégias de segurança robustas
- QoS L2/L3/L4 e IGMP snooping otimizam aplicações de voz e vídeo
- Suporte IPv6 com pilha dupla IPv4/IPv6, MLD snooping, descoberta de vizinhos IPv6
- Modos gerenciados WEB/CLI, SNMP, RMON trazem recursos de gerenciamento abundan
Guaranteed safe & secure checkout
Descrição
Avaliações (0)
Perguntas & Respostas
| RECURSOS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Normas e Protocolos | Português IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p |
| Interface | 24 portas RJ45 10/100/1000Mbps (negociação automática/auto MDI/MDIX) 4 slots SFP combinados 100/1000Mbps 1 porta de console |
| Mídia de rede | 10BASE-T: cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) 100BASE-TX/1000Base-T: cabo UTP categoria 5, 5e ou superior (máximo 100 m) 100BASE-FX:MMF,SMF 1000BASE-X: MMF, SMF |
| Quantidade de fãs | Sem ventoinha |
| Fonte de energia | 100~240 VCA, 50/60 Hz |
| Consumo de energia | Máximo: 23,3 W (220 V/50 Hz) |
| Dimensões (L x P x A) | 17,32*8,7*1,73 pol. (440*220*44 mm) |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Largura de banda/Backplane | 48 Gbps |
| Taxa de encaminhamento de pacotes | 35,7 Mpps |
| Tabela de endereços MAC | 8k |
| Quadro Jumbo | 10240 bytes |
| RECURSOS DO SOFTWARE | |
|---|---|
| Qualidade de serviço | Suporte 802.1p CoS/DSCP prioridade Suporte 4 filas de prioridade Agendamento de fila: SP, WRR, SP+WRR Taxa de limitação baseada em porta/fluxo Voz VLAN |
| Recursos L2 | IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (Até 8 grupos de agregação, contendo 8 portas por grupo) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP BPDU Filtragem/Guard TC/Root Protect Detecção de loopback Controle de fluxo 802.3x |
| VLAN | Suporta até 4K VLANs simultaneamente (de 4K IDs de VLAN) VLAN GARP/GVRP baseada em porta/MAC/protocolo |
| Lista de controle de acesso | Filtragem de pacotes L2~L4 com base no endereço MAC de origem e destino, endereço IP, portas TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protocolo e intervalo de tempo de ID de VLAN |
| Segurança | Ligação IP-MAC-Porta-VID Autenticação baseada em porta/MAC IEEE 802.1X, Radius, Defesa DoS de VLAN de convidado Inspeção ARP dinâmica (DAI) SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Segurança de porta Transmissão/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |
| IPv6 | Pilha dupla IPv4/IPv6 Descoberta de ouvinte multicast (MLD) Snooping Descoberta de vizinho IPv6 (ND) Descoberta de unidade máxima de transmissão (MTU) de caminho Protocolo de mensagem de controle da Internet (ICMP) versão 6 TCPv6/UDPv6 |
| Aplicações IPv6 | Cliente DHCPv6 Ping6 Tracert6 Telnet(v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/Https IPv6 TFTP |
| Gerenciamento | Gerenciamento de GUI e CLI baseado na Web SNMP v1/v2c/v3, compatível com MIBs públicos e MIBs privados TP-LINK RMON (1, 2, 3, 9 grupos) Cliente DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82 Monitoramento de CPU Espelhamento de porta Configuração de tempo: SNTP Recurso NDP/NTDP integrado Atualização de firmware: TFTP e Web Diagnóstico do sistema: VCT SYSLOG e MIBS públicos |
| OUTROS | |
|---|---|
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Conteúdo da embalagem | Guia de instalação rápida do cabo de alimentação do switch CD de recursos Kit de montagem em rack Pés de borracha |
| Requisitos do sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. |
| Ambiente | Temperatura de operação: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de armazenamento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Umidade de operação: 10%~90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5%~90% sem condensação |
Seja o primeiro a avaliar “TP-LINK SWITCH 10/100/1000 GIGABIT 24+4SFP” Cancelar resposta
Perguntas & Respostas
Faça uma pergunta
Ainda não há perguntas
Produtos Relacionados
TP-LINK SWITCH 16 PORT 10/100/1000 Gigabit-Rack
In stock
- ✓ Produto com garantia
- ✓ Pagamentos Flexiveis
- ✓ Suporte Incluso
Product categories
- Accessories 1
- Buds 0
- Discounted 0
- Impressoras 2
- Laptop 4
- Mobile 0
- Monitors 1
- Rede 3
- Swicth 3
- Scanner 1
- HP 1
- Sound Devices 0
- Tablets 0
- Uncategorized 2



Avaliações
Ainda não há avaliações